AI

🚗Automotive Industry × AI / Agent|第15回 — 越境データと規制の壁 — Importer・Distributorはどこまでデータをつなげるか メソッド/方法論

🚗Automotive Industry × AI / Agent|第15回 — 越境データと規制の壁 — Importer・Distributorはどこまでデータをつなげるか

おはようございます。室長こと吉島良平(Microsoft MVP for Business Applications | Microsoft Regional Director)です。皆さま、いかがお過ごしでしょうか。今年は、あまり海外に行かなかったので、ステータスの維持のために修行が必要になりそう…
🚗Automotive Industry × AI / Agent|第14回 — 多ブランド・多店舗ディーラーの経営情報はなぜ「一枚の紙」にならないのか メソッド/方法論

🚗Automotive Industry × AI / Agent|第14回 — 多ブランド・多店舗ディーラーの経営情報はなぜ「一枚の紙」にならないのか

こんばんは。室長こと吉島良平(Microsoft MVP for Business Applications | Microsoft Regional Director)です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。 今週も無事に終わりました。いやぁ、忙しかった。忙しいと部屋が汚くなる。何故でしょう。 リ…
🚗Automotive Industry × AI / Agent|第13回 — CSIスコアを「誘導」した後に、何を改善するのか メソッド/方法論

🚗Automotive Industry × AI / Agent|第13回 — CSIスコアを「誘導」した後に、何を改善するのか

夜分に失礼いたします。室長こと吉島良平(Microsoft MVP for Business Applications | Microsoft Regional Director)です。皆さま、いかがお過ごしでしょうか。この時間になると、お腹が空いてきますね。 さて、街のカフェや居酒屋で食事を終えた…
🚗Automotive Industry × AI / Agent|第12回 — 整備の価値は、どこで失われるのか — アフターセールスと部品調達のデータ断絶 メソッド/方法論

🚗Automotive Industry × AI / Agent|第12回 — 整備の価値は、どこで失われるのか — アフターセールスと部品調達のデータ断絶

おはようございます。室長こと吉島良平(Microsoft MVP for Business Applications | Microsoft Regional Director)です。皆さま、いかがお過ごしでしょうか。東京は冷えますね。風邪をひかないよう、しっかりと着込んで睡眠をしっかりととりましょ…
🚗Automotive Industry × AI / Agent|第11回 — 値引き交渉をAIに任せる日は来るのか — 新車・リース・キャプティブファイナンス メソッド/方法論

🚗Automotive Industry × AI / Agent|第11回 — 値引き交渉をAIに任せる日は来るのか — 新車・リース・キャプティブファイナンス

おはようございます。室長こと吉島良平(Microsoft MVP for Business Applications | Microsoft Regional Director)です。 何か大きな買い物をするとき、「よし、これに決めよう」と心が決まるタイミングは本当に一瞬です。ところが、その場ですぐ…
2026 Wave 2 深掘りPart1|Copilot Chat・Expense Agent・Agentic Dev Loop・MCP Serverの6本を読み解く 製品/ソリューション

2026 Wave 2 深掘りPart1|Copilot Chat・Expense Agent・Agentic Dev Loop・MCP Serverの6本を読み解く

おはようございます。室長こと吉島良平(Microsoft MVP for Business Applications | Microsoft Regional Director)です。皆さま、いかがお過ごしでしょうか。過ごしやすい、いい季節になってきましたね。ちょっと冷える。毛布、出しておきましょう…
第4回フィールドサービス編|Dynamics 365+Copilot|Where we are ? ― Copilotが変える「仕事の時間」と「顧客への向き合い方」 メソッド/方法論

第4回フィールドサービス編|Dynamics 365+Copilot|Where we are ? ― Copilotが変える「仕事の時間」と「顧客への向き合い方」

こんばんは。室長こと、吉島良平(Microsoft MVP for Business Applications | Microsoft Regional Director)です。 一昨年度のことです。夏のある日、自宅のエアコンが突然止まりました。 修理を依頼すると「本日の午後2時から6時の間に伺いま…
帳票を制する#05(最終回)|記録とは生きた証である—Dynamics 365帳票アーキテクチャ総集編 製品/ソリューション

帳票を制する#05(最終回)|記録とは生きた証である—Dynamics 365帳票アーキテクチャ総集編

皆さん、いかがお過ごしでしょうか。 室長こと、吉島良平(Microsoft MVP for Business Applications | Microsoft Regional Director)です。 今日は8月15日、終戦記念日ですね。 今日の正午、この国では一斉に黙祷が捧げられます。全国戦没者…
データ移行とは、AIに経験・証跡を引き継ぐこと|Microsoft Fabric IQで考える、AI時代のトランザクションデータ移行 メソッド/方法論

データ移行とは、AIに経験・証跡を引き継ぐこと|Microsoft Fabric IQで考える、AI時代のトランザクションデータ移行

こんばんは。室長こと、吉島良平(Microsoft MVP for Business Applications | Microsoft Regional Director)です。皆さま、いかがお過ごしでしょうか? いやぁ、毎日暑いですね。小さい頃は夏好きだったのですが、今は冬の方がましです。身体が毎…
請求も、発注も、提案も消えない、それでも“仕事をするのは人ではなくなる?” | Dynamics 365が変える企業間取引の新しい当たり前 メソッド/方法論

請求も、発注も、提案も消えない、それでも“仕事をするのは人ではなくなる?” | Dynamics 365が変える企業間取引の新しい当たり前

こんにちは。皆さま、いかがお過ごしでしょうか? “室長”こと吉島良平(Microsoft MVP for Business Applications|Microsoft Regional Director)です。 東北地方から戻り、本日は東京都・浅草方面から、このブログを書いています。 皆さん、いよ…
DX365Life Year End Report 2025 お知らせ

DX365Life Year End Report 2025

こんばんは。室長こと、吉島良平(Microsoft MVP for Business Applications| Microsoft Regional Director) です。今日は大晦日ですね。皆さま、いかがお過ごしでしょうか? ご家族でゆっくり過ごせていれば最高ですね。31日もお仕事という皆さ…